1750 | Bau des Dammes bei Gralenstein zur Abdämmung gegen das Geltinger Noor |
|
1821 bis 1829 | Gesamteindämmung durch Bau eines Dammes zwischen Goldhöftberg und Beveroe und von Beveroe zur Birk-Westküste. Ca. 180 Hektar wurden durch diese Maßnahmen den Überschwemmungen entzogen und durch den Bau von zwei Schöpfwerken urbar gemacht. | |
1872 | Beginn eines mehrjährigen Deichbauprogrammes, Deichhöhe vier Meter und Kronenbreite vier Meter. Planung der Umstellung der Windschöpfmühlen auf Dampfantrieb. | |
1873 | Abschluß des Deichbauprogrammes und Wiederaufnahme der Entwässerung, vorerst mit Windkraft. | |
1980 bis 1982 | In diesen Jahren ist nach den verherenden Sturmfluten der vorangegangenen Jahre der neue Schutzdeich endlich errichtet worden und bietet relativen Schutz gegen die anrennende Ostsee. Dennoch gehen die Landverluste, ca. ein Meter pro Jahr, vor Falshöft weiter. Zwei noch sichtbare Fundamente der ehemals hinter den Deichanlagen stehenden Toilettenhäuschen sind Zeuge dieser enormen Landverluste. In der Planung ist die Zurücknahme der Deichlinie nördlich von Falshöft und die Entwidmung des bestehenden Deiches. | |
2008 | Im Jahr 2008 wurde ein neuer Landesschutzdeich um den ort Falshöft gezogen. Der Strand und die Birk sind weiterhin frei zugänglich. | |
Landesdeichschutz - 2008